Sayılar ve etiketler
Cage Mold ne kadar silikon ve ne kadar döküm malzemesi gerektiğini hesaplar ve bunu hem eylem kartına hem de basılı parçaların üstüne yazar. Bu sayılar Core ve Pro paketlerindedir; Lite'ta bu sayıların yerinde CORE yazar ve parçalara etiket kazınmaz.
| Sayı | Nerede | Nasıl hesaplanır |
|---|---|---|
| Master | Eylem kartının ilk sayısı, Generator paneli | Modelin sınır kutusunun X × Y × Z ölçüsü, mm. Bir nesne seçiliyse sayı onun adını ve ölçüsünü gösterir. |
| Casting | Eylem kartı; Watermark › Casting Volume; tepside tutamak cebinin tabanı | Modelin kendi hacmi (ml). Model seçilir seçilmez bilinir. Two-Part'ta göz sayısıyla çarpılır; Grid'de bütün kopyaların toplamıdır. |
| Silicone | Eylem kartı; kutu parçası 01'in ayağındaki etiket çıkıntısı; tepside tutamak cebinin duvarı (tutamak yoksa kenarın üstü) | Dökülecek silikonun hacmi × Silicone Density (g/cm³). Kalıp üretilince hesaplanır, öncesinde "—" yazar. RTV-2'de katalizör dahil toplamdır; silikon ve katalizör ayrı ayrı Before the Pour'da ve kalıp kağıdında yazar ("Base 80.4 g + Catalyst 1.6 g"). Silicone Type A/B ise her bileşenden tartılacak miktar yazar ("A 125 g + B 124 g", Mix A : B oranıyla). Model, maça ve döküm seviyesinin üstündeki hava hacimden çıkarılmıştır; yalnızca gerçekten dökülen kauçuktur. |
| Plaster · Slip | Slip Cast'te eylem kartı, kasa parçalarının ayakları, döküm föyü | Karılacak alçı ve su ("3.67 kg + 2.57 L"; Consistency oranında) ve kalıbı dolduran çamur. Her kasa parçası kendi alçı parçasının miktarını taşır. |
| Baskı | Enjeksiyon Kalıbı'nda eylem kartı | Göz, yolluk ve giriş ağzının hacmi ve plastiğin Yoğunluk değeriyle ağırlığı ("4.2 cm3 · 3.8 g"). Make Draft veya Make Mold'dan sonra bilinir, öncesinde "—" yazar. |
| Maliyet | Kalıp kağıdı, basılacak parçaların altı | Tercihlere girdiğiniz kilo fiyatlarıyla silikonun ve filamentin maliyeti; Core ve Pro'da (aşağıda). |
| Confirmed at … mm | Durum çubuğu | Kalıbın hesaplandığı ayrıntı; Mold Detail'i yansıtır. Küçük değer daha ince ayrıntı demektir. |
| Confirm notu | Eylem kartında sarı yazı | Confirm'ün söyleyeceği bir şey varsa: küçültülmüş maça kilidi, maçasız kalan oyuk, kalıba giremeyen parça, duvarın büyütülmesi, silikonun ulaşamadığı döküm boşluğu; Enjeksiyon Kalıbı'nda En Çok Baskı'yı aşan baskı, kilitlenen yüzler, çökecek 6 mm'den kalın kesitler, sığmayan hizalama pimleri. |
Bir kalıp ne kadar tutar
Core ve Pro'da Cage Mold bir kalıbın malzemesinin kaça mal olduğunu sizin fiyatlarınızla hesaplar. Fiyatlar Cage Mold'un tercihlerindedir (2. bölüm) ve başta boştur; boş bir fiyat hiçbir maliyet yazdırmaz.
- Silicone price per kg: silikonunuzun kilo fiyatı.
- Filament price per kg: filamentin kilo fiyatı.
- Currency: tutarların önüne yazılan para birimi (TL, $, €…).
Fiyatı yalnızca rakamla, küsuratını nokta veya virgülle yazın (450 ya da 12,50). Başka bir şey yazılırsa kutunun altında "Enter a non-negative price or leave it empty" çıkar ve o fiyat kullanılmaz.
Tutarlar Export'un kalıp kağıdına, basılacak parçaların altına yazılır (9. bölüm): silikon maliyeti, döküm başına silikon (silikon maliyeti ÷ Expected Casts), filament maliyeti ve girilen maliyetlerin toplamı. Silikonun tutarı kalıp üretilince hesaplanan silikon ağırlığından, filamentinki parçaların dolu baskıdaki ağırlığından (hacim × Filament Density) çıkar. Slip Cast ve Enjeksiyon Kalıbı'nda yalnızca filament yazılır. Lite'ta maliyet yazılmaz.